| F | | RHEIN | 04/04/1998 |
UELN: 276343432113898 | MICROCHIP: 985120030924096
|
nonapprouve
|
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
CAPRICE DES CHENAUX | 2008/06/06 | sBs | F | NORTON DE LA BOVERIE |
SCALA DU WERFAT | 2002/07/15 | sBs | F | UPHILL JUMPER PEATWELLS |
TOSCANE DU WERFAT | 2003/06/21 | sBs | F | UPHILL JUMPER PEATWELLS |
ULIX | 2004/06/10 | sBsP | M | NORTON DE LA BOVERIE |
VERSACE DE CLUDY | 2005/07/12 | sBs | M | NORTON DE LA BOVERIE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK