SCHLACKE
| F | | HOLST | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y22736 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
FAFNIR HOLST - 999999999X08901 M - 01/01/1900 | - | |
- | ||
MASSE HOLST - 999999999Y22735 F - 01/01/1900 | - | |
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
HEIDEFREUND I | 1947/01/01 | HOLST | M | HEIDEKRUG |
HEIDEF.-II | 1900/01/01 | HOLST | M | HEIDEKRUG |
HEIDEFREUND II | 1952/01/01 | HOLST | M | HEIDEKRUG |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK