| F | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y23656 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
DANS LE VENT-III X AA - 999999999X09240 M - 01/01/1900 | THALIAN X (62.5%) AA - 999999999X03728 | DJERBA OUA OX |
THAYA X | ||
FUNNY FACE XX PS/VB - 999999999Y23653 | RIGOLO XX | |
HABINATA SF - 999999999Y23654 F - 01/01/1900 | PAQUIDOR X (57.34%) AA - 999999999X09241 | |
VIBRANTE - 999999999Y23655 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
UGADOU DE LA TOUR | 1986/01/01 | SF | F | HINDOU GRENETTES |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK