| F | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y23919 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
TEHRAN XX PS/VB - 999999999X03328 M - 01/01/1900 | BOIS ROUSSEL XX PS/VB - 999999999X02658 | VATOUT XX |
PLUCKY LIEGE XX | ||
STAFARALLA XX PS/VB - 999999999Y23916 | ||
FLINDRA XX PS/VB - 999999999Y23918 F - 01/01/1900 | FAIRWAY XX (GB) PS/VB - 999999999X01028 | PHALARIS XX |
SCAPA FLOW XX | ||
FLINDERS XX PS/VB - 999999999Y23917 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
TELEMAQUE XX | 1900/01/01 | PS/VB | M | CHAMOSSAIRE XX (GB) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK