SARGA DU BOIS MADAME
| F | | | 01/04/1993 |
UELN: 999999999Y25311 | MICROCHIP: 981100002306520
|
nonapprouve
|
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
---|---|---|---|---|---|
ABFAB DU BOIS MADAME (R.O.+) | 2006/05/11 | sBs | F | Gris (évolutif) | CANADIAN RIVER |
FARAON DU BOIS MADAME | 2011/06/28 | sBs | M | FIGARO DU RI D'ASSE | |
VANILLE DU BOIS MADAME | 2005/04/03 | sBs | F | ROSENPRINZ D |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06/26 | SOIGNIES (Belg) | MA | B2 | 1 | Jum. 13.5/20 - Prod. 14/20 - Total. 27.5/40 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK