| F | | WELSH | 01/01/1990 |
UELN: 999999999Y26122 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BROCKWELL JAGUAR WELSH - 999999999X10034 M - 01/01/1984 | BROCKWELL PRINCE CHARMING WELSH - 999999999X10031 | KESTON ROYAL OCCASION |
BROCKWELL PUSS (GB) | ||
BROCKWELL JEMIMA - 999999999Y26118 | ||
STOAK VIOLA WELSH - 999999999Y26121 F - 01/01/1984 | WESTON BURGUNDY WELSH - 999999999X10032 | |
STOAK SNOWDROP WELSH - 999999999Y26119 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
SILLY DAHLIA (IA) | 1998/01/01 | WELSH | F | WESTON LEANDROS |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK