| F | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y26852 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CALICE-II X AA - 999999999X10311 M - 01/01/1900 | THALIAN X (62.5%) AA - 999999999X03728 | DJERBA OUA OX |
THAYA X | ||
CASTELLNIA XX PS/VB - 999999999Y26849 | LAVANDIN XX | |
VIV'OR X AA - 999999999Y26851 F - 01/01/1900 | MATADOR X (38,68%) AA - 999999999X00298 | KEPHIR X (38.69%) |
OMBRIE X (38.67%) | ||
COMETE X AA - 999999999Y26850 | ROYAL NOSTRA X | |
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
DESIR CHAMPEIX X | 1991/01/01 | AA | M | OBERON DU MOULIN (10.27%) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK