| F | | WELSH | 01/01/1969 |
UELN: 999999999Y32961 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CRIBAN KING HARRY WELSH - 999999999X12493 M - 01/01/1964 | COED COCH BRENIN ARTHUR WELSH - 999999999X12492 | |
CRIBAN MAIR WELSH - 999999999Y32958 | ||
CRIBAN CINNAMON WELSH - 999999999Y32960 F - 01/01/1966 | CRIBAN R STOPWATCH WELSH - 999999999X12494 | |
CRIBAN CLOVE WELSH - 999999999Y32959 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
LANCELOT D'AVANCON | 1977/01/01 | WELSH | M | 'T YZERHOF OTHELLO (BE) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK