| F | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y35627 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ORNAC X AA - 999999999X13465 M - 01/01/1900 | DEL OSO II X AA - 999999999X12703 | |
ORANGEADE X AA - 999999999Y35626 | AURELIAN XX | |
BAYARDERE SF - 999999999Y07728 F - 01/01/1900 | PLUMETOT Tr - 999999999X03532 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
CHERIE D'IMAGE | 1900/01/01 | SF | F | MONTIGNY XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK