| F | | Z | 07/05/2007 |
UELN: 056015Z55624407 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
NUMERO UNO (EX NORTON) KWPN - 528003199503822 M - 01/01/1995 | LIBERO H HOLST - 276321210111681 | LANDGRAF-I |
OKTAVE | ||
JOLANDA KWPN - 528003199107457 | LORD CALANDO | |
FEINSCHNIT |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
---|---|---|---|---|---|
KNOCK-OUT DE LA RAMEE | 2010/01/01 | BWP | M | INDOCTRO | |
LONDONDERRY DE LA RAMEE | 2011/04/21 | BWP | M | CALVARO | |
QUERIDA D'ARIOSA | 2022/06/05 | sBs | F | alezan | FESTIVAL D'ARGOUGES |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/07/26 | LIBRAMONT | T2 | 26 | MOD : 23.3 - ALL : 37.5 - TOTAL : 60.8 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK