| F | | PS/VB | 01/01/1963 |
UELN: 999999999Y37992 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
HILLSDALE XX PS/VB - 999999999X14176 M - 01/01/1900 | - | |
- | ||
ATTICA XX PS/VB - 999999999Y04929 F - 01/01/1900 | MR. TROUBLE XX PS/VB - 999999999X03601 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
ATHENIA XX PS/VB - 999999999Y26313 | PHARAMOND II XX | |
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
PRINCESS MAB XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | TURN-TO XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK