| F | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y38930 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
VERRIERES XX PS/VB - 999999999X10082 M - 01/01/1900 | PALESTINE XX (GB) PS/VB - 999999999X02021 | FAIR TRIAL XX |
UNA XX | ||
SERRE CHAUDE XX PS/VB - 999999999Y29973 | ||
GWYNA XX PS/VB - 999999999Y38929 F - 01/01/1900 | NOSCA XX PS/VB - 999999999X02283 | ABJER XX |
CAPELLA XX | ||
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
OLE MISS XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | KING EMPEROR XX (USA) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK