| F | | KWPN | 17/05/2000 |
UELN: 528003200006421 | MICROCHIP: 528210001292475
|
nonapprouve
|
JASMIJN KWPN - 999999999Y41423 F - 01/01/1900 | SIT THIS ONE OUT XX PS/VB - 999999999X04670 | DANCE IN TIME XX |
PASS THE RULLA XX | ||
VICTORIA KWPN - 999999999Y41422 | KOMMANDEUR | |
GISTANA |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
---|---|---|---|---|---|
KYLIAN CHEMIN DE LA FORGE | 2016/08/01 | sBs | M | ARGENTIN BOY | |
LANCELOT CHEMIN DE LA FORGE | 2017/07/10 | sBs | M | ARGENTIN BOY | |
MACAM CHEMIN DE LA FORGE | 2018/07/10 | sBs | M | ARGENTIN BOY | |
OMEGA DU GRAND ROUTHEUX | 2020/04/05 | sBs | M | alezan | OL METTA |
ESMERALDA CHEMIN DE LA FORGE | 2010/08/01 | sBs | F | ARGENTIN BOY | |
FERRIA CHEMIN DE LA FORGE | 2011/09/05 | sBs | F | ARGENTIN BOY | |
HIMALAYA CHEMIN DE LA FORGE | 2013/03/18 | sBs | F | ARGENTIN BOY | |
IALTA CHEMIN DE LA FORGE | 2014/06/01 | sBs | F | ARGENTIN BOY | |
JAIPUR CHEMIN DE LA FORGE | 2015/07/01 | sBs | M | RIFAISOS |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK