| F | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y39982 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
GRATITUDE XX PS/VB - 999999999X12933 M - 01/01/1953 | GOLDEN CLOUD XX PS/VB - 999999999X02884 | GOLD BRIDGE XX |
RAINSTORM XX | ||
- | ||
SUNSHINE MAID XX PS/VB - 999999999Y39981 F - 01/01/1900 | OCEAN SWELL XX PS/VB - 999999999X01844 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
SUNSHINE III XX PS/VB - 999999999Y39980 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
DEPUTY HEAD | 1900/01/01 | PS/VB | M | TOWER WALK XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK