| F | | PRE | 01/01/1977 |
UELN: 999999999Y42914 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ELEGIDO-III PRE - 999999999X15803 M - 01/01/1900 | HACENDOSO VII PRE - 999999999X15801 | DESCARADO-II |
HACENDOSA IV | ||
ELEGIDA-V PRE - 999999999Y42912 | ||
BRAVIA-VII PRE - 999999999Y42906 F - 01/01/1900 | NEVADO-V PRE - 999999999X15809 | |
MUÑECA-II PRE - 999999999Y42913 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
CAPRICHOSA-XXIII | 1988/01/01 | PRE | F | BARBARROJA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK