| F | | PS/VB | 01/01/1983 |
UELN: 999999999Y43456 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
HOPTON LANE XX PS/VB - 999999999X16001 M - 01/01/1968 | TAMERLANE XX PS/VB - 999999999X02041 | PERSIAN GULF XX |
EASTERN EMPRESS XX | ||
MARY MOSS XX PS/VB - 999999999Y43451 | ||
KENNYHILL HONEY XX PS/VB - 999999999Y43454 F - 01/01/1969 | PINICOLA XX PS/VB - 999999999X15999 | |
BRIDGE DAY XX PS/VB - 999999999Y43450 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
TOTEM NATIVE SNOW | 1987/01/01 | ApHC | M | FIRST DRAFT |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK