CARRIGBRAHAN PEGGY
| F | | ISH | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y43858 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ROYAL DUBLIN XX (EX.HARRIGAN) PS/VB - 999999999X09506 M - 01/01/1964 | MOSSBOROUGH XX (GB) PS/VB - 999999999X02293 | NEARCO XX (IT) |
ALL MOONSHINE XX (GB) | ||
AMERGRIS XX PS/VB - 999999999Y24569 | ||
CARRIGBRAHAN LADY ISH - 999999999Y43856 F - 01/01/1900 | - | |
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
TRUMP CARDER | 1900/01/01 | ISH | F | KING OF DIAMONDS |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK