| F | | Lusitanien | 01/01/1983 |
UELN: 999999999Y44643 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
MAQUIM CNA (PT) LUS - 999999999X15744 M - 01/01/1900 | QUADRADO CNA (PT) LUS - 999999999X15743 | |
TOLA II CNA (PT) Lusitanien - 999999999Y42714 | ||
FADISTA QDC (PT) Lusitanien - 999999999Y44642 F - 01/01/1972 | FAVONIO MTV (PT) LUS - 999999999X16398 | |
MELRA QDC (PT) Lusitanien - 999999999Y44650 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
ORLA DO TOP | 1900/01/01 | Lusitanien | F | AFIANCADO DE FLANDES |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK