| F | | DARTMOOR | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y45156 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CAWSAND PRINCE DAR - 999999999X06189 M - 01/01/1900 | DUNNABRIDGE (GB) DAR - 999999999X16529 | |
SKAIGH PRINCESS (GB) DARTMOOR - 999999999Y45148 | ||
BLACHFORD BRANDWEEN (GB) DARTMOOR - 999999999Y45152 F - 01/01/1900 | HUCCABY (GB) DAR - 999999999X16528 | |
HELE JUDITH II (GB) DARTMOOR - 999999999Y45147 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
SENRUF GLADIATOR (GB) | 1900/01/01 | DAR | M | HISLEY PEDLAR (GB) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK