| F | | AA | 01/01/1966 |
UELN: 999999999Y47614 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
PALPITANT XX PS/VB - 999999999X01559 M - 01/01/1900 | GOLDEN CHARGER XX (IRE) PS/VB - 999999999X06273 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
FIRST ONE XX (IE) PS/VB - 999999999Y20760 | ||
KATINELLA X (50%) AA - 999999999Y47613 F - 01/01/1959 | NESUS X (62.26%) AA - 999999999X01172 | NID D'OR X (61,94%) |
NEVA X | ||
KALOUGA X (37.74%) AA - 999999999Y47612 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
KERFANELLA X (26.06%) | 1900/01/01 | AA | F | FANFAN LA TULIPE E X |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK