| F | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y48729 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
COMMON LAW XX PS/VB - 999999999X03175 M - 01/01/1900 | KING'S BENCH XX PS/VB - 999999999X02379 | COURT MARTIAL XX (GB) |
KING'S CROSS XX | ||
LATIN QUARTIER XX PS/VB - 999999999Y48726 | ||
KALIA SF - 999999999Y48728 F - 01/01/1900 | CENTAURE DU BOIS SF - 25000159002431X | TRIANON DU BOIS |
QUIRYDA | ||
VIROLE SF - 999999999Y48727 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
TOCCATA II | 1985/01/01 | SF | F | LE PLANTERO |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK