| F | | AAc | 01/01/1982 |
UELN: 999999999Y49326 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
TRAC XX PS/VB - 999999999X17968 M - 01/01/1959 | CALDARIUM XX PS/VB - 999999999X04830 | BRANTOME XX |
CHAUDIERE XX | ||
AIGASTRA XX PS/VB - 999999999Y49323 | ||
ETOILE NOCTURNE X (14.06%) AAc - 999999999Y49325 F - 01/01/1970 | URF X (28.12%) AA - 999999999X01356 | DAN-II X (25%) |
PRINCESSE BLEUE-II X (31.25%) | ||
LA POTARDIERE XX PS/VB - 999999999Y49324 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
IZOL DES OSIERS X (31.33%) | 1996/01/01 | AA | F | QUIVA BIEN X (55.63%) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK