| F | | NFP | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y49690 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
WINSOME'S DIOGENES NFP - 999999999X17115 M - 01/01/1900 | OOSTERBROEK SERGIO NFP - 528018000010779 | HEIHOF'S PRIMEUR |
OOSTERBROEK NADINE | ||
WINSOME'S DANELLY NFP - 528018000003154 | ||
MIDINETTE NFP - 999999999Y49689 F - 01/01/1900 | DE RIDDERSLAG CARLO NFP - 999999999X08766 | FURZEY LODGE GOLDEN WONDER |
MADY | ||
BERENSCHOT MARJA NFP - 999999999Y49688 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
FARNES VAN DE GROENHEUVEL | 1900/01/01 | BWP | F | TOP NONSTOP |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK