| F | | DR | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y50377 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
DURANT RHEIN - 999999999X18393 M - 01/01/1900 | DIAMANT-II RHEIN - 999999999X08642 | DAKOTA-I |
NARZISSE | ||
VICTORIA WELSH B - 999999999Y50368 | ||
BARA DR - 999999999Y50372 F - 01/01/1900 | NADLER-III RHEIN - 999999999X16363 | NAZIM OX |
BARONESS DR - 999999999Y50367 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
BALLETTÄNZERIN | 1900/01/01 | DR | F | CAMPARI PUR |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK