| F | | PS/VB | 01/01/1976 |
UELN: 999999999Y51150 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
HAWAII XX (USA) PS/VB - 999999999X03977 M - 01/01/1900 | UTRILLO XX PS/VB - 999999999X12460 | TOULOUSE LAUTREC XX |
ETHANE XX PS/VB - 999999999Y32883 | ||
T.C. KITTEN XX PS/VB - 999999999Y51145 F - 01/01/1969 | TOM CAT XX PS/VB - 999999999X19195 | TOM FOOL XX (USA) |
NEEDLEBUG XX PS/VB - 999999999Y52760 | NEEDLES XX | |
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
HENNESSY XX | 1993/01/01 | PS/VB | M | STORM CAT XX (USA) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK