| F | | AA | 01/01/1973 |
UELN: 999999999Y51930 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
DIARIFOS X (25%) AA - 999999999X18914 M - 01/01/1967 | DIONYSOS-II X (25%) AA - 25000160002612T | SAMARITAIN XX |
DALILA-IX X (50.00%) | ||
- | ||
RIBOTE X (55.99%) AA - 999999999Y51929 F - 01/01/1961 | NITHARD X (48.73%) AA - 999999999X01619 | KESBETH X (50.00%) |
NITOUCHE X (47.46%) | ||
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
PAQUITA X (32.74%) | 1979/01/01 | AA | F | LE GIVRE X (25%) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK