| F | | SF | 01/01/1958 |
UELN: 999999999Y52208 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
MARS VI X (50%) AA - 999999999X02905 M - 01/01/1900 | JEANNOT X AA - 999999999X02605 | DENOUSTE OX |
CHINEUSE X | ||
MAIA X (50%) AA - 999999999Y52220 | ||
QUESCHE SF - 999999999Y52207 F - 01/01/1938 | MAIS X (50%) AA - 999999999X19024 | |
MON ESPOIR SF - 999999999Y52221 | ||
Nom | DN | Sexe | Père |
---|---|---|---|
ORCANETTE (47.14%) | 1980/01/01 | F | ISLAND X (56.78%) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK