| F | | WELSH | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y53540 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ARKELSHOF'S SUNLIGHT WELSH - 999999999X09818 M - 01/01/1900 | SOLWAY MASTER BRONZE WELSH - 999999999X12496 | COED COCH GLYNDWR |
CRIBAN BIDDY BRONZE | ||
DERWEN CHESTNUT LADY WELSH - 999999999Y53535 | ||
BOLSTER SORB-APPLE WELSH - 999999999Y34133 F - 01/01/1900 | KNOLTON PLAYBOY WELSH - 999999999X12909 | |
KIRBY CANE SAFFRON WELSH - 999999999Y34132 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
WILDZANG'S SHOWMAN | 1900/01/01 | WELSH | M | SHAMROCK DISCOVERY |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK