| F | | NF | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y53563 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
HILLARY (GB) NFP - 999999999X11964 M - 01/01/1900 | DAVID GRAY (GB) NFP - 999999999X10881 | BROOKSIDE DAVID (GB) |
GREY DOLL | ||
NUTMEG II NF - 999999999Y53560 | ||
SILVERLEA LAVENDER LADY (GB) NFP - 999999999Y26838 F - 01/01/1900 | HIGHTOWN STREAK (GB) NFP - 999999999X09338 | GOODENOUGH (GB) |
HIGHTOWN VALEROSE | ||
SILVERLEA LAVENDER BLUE (GB) NFP - 999999999Y26844 | SWAY RONALD (GB) | |
SILVERLEA SHADOW |
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
IVOIRE DE CIVRY | 1996/05/12 | NFP | M | PERAC DES ETANGS (FR) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK