| F | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y55109 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
EMPERY XX PS/VB - 999999999X19952 M - 01/01/1900 | VAGUELY NOBLE XX (IRE) PS/VB - 999999999X04163 | VIENNA XX |
NOBLE LASSIE XX (GB) | ||
- | ||
CHERE ALISE XX (FR) PS/VB - 999999999Y55108 F - 01/01/1900 | CARO XX (IRE) PS/VB - 999999999X03803 | FORTINO XX |
CHAMBORD XX (GB) | ||
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
RAINSTONE XX (GB) | 1900/01/01 | PS/VB | F | RAINBOW QUEST XX (US) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK