| F | | PS/VB | 01/01/1987 |
UELN: 999999999Y55229 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
STORM BIRD XX (CAN) PS/VB - 999999999X13281 M - 01/01/1900 | NORTHERN DANCER XX (CAN) PS/VB - 999999999X02700 | NEARCTIC XX |
NATALMA XX | ||
SOUTH OCEAN XX (US) PS/VB - 999999999Y35167 | ||
SHOOT A LINE XX (GB) PS/VB - 999999999Y55226 F - 01/01/1977 | HIGH LINE XX (GB) PS/VB - 999999999X18109 | HIGH HAT XX (GB) |
TIME CALL XX | ||
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
THUNDER GULCH XX (USA) | 1992/01/01 | PS/VB | M | GULCH XX (USA) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK