| F | | HANN | 01/01/1995 |
UELN: 999999999Y55507 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
FRAPPANT HANN - 999999999X20105 M - 01/01/1900 | WERTHER HANN - 999999999X03275 | WENDEKREIS |
MEISTERKRONE | ||
GRETCHEN HANN - 999999999Y55504 | ||
MISS MARPLE HANN - 999999999Y55506 F - 01/01/1985 | MATCHO X 43.60% AA - 999999999X03552 | PANCHO - II X (45.26%) |
TIMAB DE FONDELYN X 41,94% | ||
GOLDIGE HANN - 999999999Y55505 | ||
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK