| F | | PS/VB | 01/01/1990 |
UELN: 999999999Y57005 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CAP MARTIN XX PS/VB - 999999999X20641 M - 01/01/1972 | CARMARTHEN XX PS/VB - 999999999X00276 | DEVON XX |
KUWAIT XX | ||
- | ||
GALINA XX PS/VB - 999999999Y57004 F - 01/01/1984 | BON SANG XX PS/VB - 999999999X02941 | GYR XX |
LA CALDERA XX | ||
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
EVIDENCE XX | 1997/01/01 | PS/VB | F | ROAKARAD XX (IR) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK