| F | | WELSH | 01/01/1977 |
UELN: 999999999Y59179 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CHIVERSTONE JASPER (GB) WELSH - 999999999X21296 M - 01/01/1967 | LLANARTH BRUMMEL (GB) WELSH - 999999999X21295 | LLANARTH BRAINT |
RISCA PEARL (GB) WELSH - 999999999Y59176 | ||
MADENI PLUM (GB) WELSH - 999999999Y59178 F - 01/01/1970 | MADENI WELSH COMET (GB) WELSH - 999999999X14555 | |
MADENI DASH (GB) WELSH - 999999999Y59177 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
MARQUISE SPONTE | 2000/01/01 | WELSH | F | QUICKLY DOUSUD |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK