| F | | SF | 01/01/1983 |
UELN: 25000183685978E | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
SUN BONNET XX PS/VB - 999999999X10717 M - 01/01/1900 | HIGH TOP XX (IRE) PS/VB - 999999999X06766 | DERRING-DO XX (GB) |
CAMANAE XX (GB) | ||
SUNSUIT XX (GB) PS/VB - 999999999Y59395 | ||
CAMEL ANN SF - 25000150202574J F - 01/01/1968 | MICK ANN Tr - 999999999X08357 | VOLONTAIRE |
SPIRALE SF - 25000150007651G | MAROC X (41,79%) | |
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
KISHNA DU DOMBIEF | 1998/01/01 | SF | F | OURAGAN DE BAUSSY |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK