| F | | SF | 01/01/1979 |
UELN: 25000179246790J | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
PEEPING TOM A X (52,98%) AA - 25000174019605G M - 01/01/1900 | LAURIER X (56.38%) AA - 25000160001367X | FLOREALYS X (65.62%) |
LOLASTRA X 47.14% | ||
PALOS X (49,59%) AA - 25000150056003A | AIGLON-VII X (46,78%) | |
DOCILE I SF - 25000150046443R F - 01/01/1969 | STARTER SF - 25000160002411M | RANTZAU XX |
KAIRONNAISE | ||
OILEE SF - 25000150066249N | FRINGANT | |
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
GANDINE HOG | 1994/01/01 | SF | F | REVE D'ELLE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK