| F | | PS/VB | |
UELN: 2500FR90683519G | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
SHARKEN XX PS/VB - 2500FR83676436B M - | KENMARE XX PS/VB - 999999999X04402 | KALAMOUN XX (GB) |
BELLE OF IRELAND XX | ||
- | ||
MARBADA XX PS/VB - 2500FR82610648R F - | BALY ROCKETTE XX (IRE) PS/VB - 999999999X09623 | CROCKET XX (GB) |
BALETTA XX | ||
- | ||
Nom | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|
AMOUR DE NUIT XX | PS/VB | F | APRIL NIGHT XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK