| F | | RPO | 01/01/1978 |
UELN: 999999999Y60682 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
SARNAU SWIFT PART-AR - 999999999X21647 M - 01/01/1969 | CROFT MARTINO - 999999999X21645 | |
SARNAU PSYCHE PART-AR - 999999999Y60679 | ||
ALFA - 999999999Y60681 F - 01/01/1973 | ZIPEUWELLEN - 999999999X21648 | |
ANJA RPO - 999999999Y60680 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
SIR CHARLES | 1982/01/01 | RPO | M | SARNAU GOLDEN GLINT |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK