| F | | AWR | 01/01/2001 |
UELN: 999999999Y60885 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CONTHARGOS OS - 276418180092504 M - 01/01/2004 | CONVERTER OLDBG - 276433330488400 | CONTENDER |
FONTIRELL | ||
CAJANDRA Z Z - 056015Z55567399 | CARTHAGO | |
JALANDA |
BURNT SILVER AWR - 999999999Y63399 F - 01/01/2001 | GLEN MORE WESTF - 276341410811686 | GOLD DOLLAR |
PUEBLA | ||
FLAMBE - 999999999Y63528 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
---|---|---|---|---|---|
N-CHICK PEA | 2019/05/03 | sBs | F | UP TO DATE MILTOO | |
O-CASHEW | 2020/05/26 | sBs | M | bai | CAPITAL COLNARDO |
P-FALAFEL | 2021/06/01 | sBs | M | bai | FAUSTINO DE TILI |
J-CUERVA | 2015/05/05 | sBs | F | bai | K DIAMANT D'HEURE ABF |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK