| F | | TRFR | 01/01/1982 |
UELN: 25000182602234M | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
BALATON R TRFR - 25000160002889S M - 01/01/1967 | NICIAS GRANDCHAMP Tr - 999999999X04104 | FANDANGO |
ALTESSE DE GRANDCHAMP | ||
- | ||
SAROLEA Tr - 25000150050023A F - 01/01/1962 | JUNIOR MINISTER Tr - 999999999X05193 | KAIROS |
DOWNING STREET | ||
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
UNIVERE II | 1986/01/01 | SF | F | POLTRON DU MAUGER |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK