| F | | PS/VB | 01/01/1963 |
UELN: 999999999Y65566 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
TURN TO XX (GB) PS/VB - 999999999X65519 M - 01/01/1951 | - | |
- | ||
MAKE SAIL XX (US) PS/VB - 999999999Y18684 F - 01/01/1900 | AMBIORIX XX PS/VB - 999999999X06271 | TOURBILLON XX |
LAVENDULA XX | ||
ANCHORS AWEIGH XX (USA) PS/VB - 999999999Y18683 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
FORSETI XX (USA) | 1970/01/01 | PS/VB | M | CARLEMONT XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK