| F | | ISH | 01/01/1999 |
UELN: 999999999Y66261 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
CROSSTOWN DANCER - 999999999X65753 M - 01/01/1900 | FLAGMOUNT DIAMOND - 999999999X12649 | KING OF DIAMONDS |
GOWRAN BETTY | ||
TARA SKY - 999999999Y66258 | ||
ROSSAS CAVALIER ISH - 999999999Y66260 F - 01/01/1995 | CAVALIER ROYALE HOLST - 276321210298678 | COR DE LA BRYERE |
LIGUSTRA | ||
ROSSA DELIGHT ISH - 999999999Y66259 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
CAVALIERS DANCER | 2008/01/01 | ISH | F | BASIL III MASTERPIECE VII |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK