| F | | PS/VB | 01/01/1991 |
UELN: 999999999Y66368 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
STORM BIRD XX (CAN) PS/VB - 999999999X13281 M - 01/01/1900 | NORTHERN DANCER XX (CAN) PS/VB - 999999999X02700 | NEARCTIC XX |
NATALMA XX | ||
SOUTH OCEAN XX (US) PS/VB - 999999999Y35167 | ||
MINTECY XX PS/VB - 999999999Y66365 F - 01/01/1987 | KEY TO THE MINT XX (USA) PS/VB - 999999999X09966 | GRAUSTARK XX |
KEY BRIDGE XX | ||
- | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
DOUBLE HONOR XX | 1995/01/01 | PS/VB | M | GONE WEST XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK