| F | | SF | 01/01/1967 |
UELN: 999999999Y53900 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
SAIPAN II XX PS/VB - 999999999X19574 M - 01/01/1953 | DJEBE XX PS/VB - 999999999X19573 | DJEBEL XX |
SERPETTE XX PS/VB - 999999999Y53901 | MISTRAL XX | |
KERMESSE SF - 25000149026536L F - 01/01/1954 | ULTIMATE XX (IRE) PS/VB - 999999999X00113 | UMIDWAR XX (GB) |
NO GO XX (GB) | ||
CHIQUITA SF - 999999999Y53898 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
OPPORTUNE DU LESME | 1980/01/01 | SF | F | GARITCHOU X (49,85%) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK