BERKSWELL BEAUTY (GB)
| F | | WELSH | 01/01/1972 |
UELN: 999999999Y59170 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
TYNGWNDWN CREAM BOY (GB) WELSH - 999999999X21292 M - 01/01/1957 | MATHRAFAL WELSH - 999999999X10363 | |
TYNGWNDWN BEAUTY (GB) WESTF - 999999999Y59167 | ||
PARC ORMOND JOLLY II (GB) WELSH - 999999999Y59169 F - 01/01/1963 | PENTRE EIDDWEN COMET (GB) WELSH - 999999999X10364 | EIDDWEN'S IMAGE (GB) |
DEWI BLACK BESS (GB) | ||
PARC DUCESS (GB) WELSH - 999999999Y59168 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
TREVALLION FLASH JACK | 1977/01/01 | WELSH | M | TYHEN COMET |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK