| F | | PRE | 27/04/1991 |
UELN: 190101002003293 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
TALISMAN V PRE - 190101001813405 M - 22/02/1986 | SALINERO III PRE - 190101001200573 | |
LEVA III PRE - 190101001300051 | ||
DAVILA PRE - 190101001814561 F - 01/03/1986 | VIBORO III PRE - 190101001600406 | MARISCAL X |
VIBORA III | ||
NOVELA V PRE - 190101001703224 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
PELADILLA IV | 2002/09/07 | PRE | M | CARMELO II |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK