| M | | sBs | 25/02/1993 |
UELN: 056007000J27361 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
FISSA DE LEUZE (R.O.) sBs - 056007000F23455 F - 29/05/1989 | NICIAS-III SF - 250999000X00263 | BRILLOSO |
CORINA-I | ||
BELLA-CH.M.G. (R.O.) - 999999999Y04145 | ||
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/11/01 | LYON (Fr) | CSI***** | 1.40 | FERRER Alexa | 2 | Prix VEREDUS | |
2004/05/08 | LA BAULE (Fr) | CSIO**** | 1.50 | SCHRÖDER Wim | 11 | Prix Olivier Guichard | |
2004/04/11 | MONTE CARLO (Monaco) | CSI*** | 1.50 | SCHRÖDER Wim | 3 | Prix de la Société des Bains de Mer | |
2004/04/10 | GOTENBORG (Swe) | CSIW | 1.40 | SCHRÖDER Wim | 8 | FEI WORLD CUP - | |
2004/03/06 | PARIS BERCY (Fr) | CSIW | 1.45 | SCHRÖDER Wim | 10 | FEI WORLD CUP - Prix du 20° Anniversaire | |
2003/12/12 | MAASTRICHT (Ned) | CSI**** | 1.40 | SCHRÖDER Wim | 9 | Prix Holbox | |
2003/11/22 | STUTTGART (All) | CSI**** | 1.55 | SCHRÖDER Wim | 2 | Preis des Ingenieurbüros Adolf Hauser | |
2003/11/02 | ZUIDLAREN (Ned) | CSI*** | 1.60 | SCHRÖDER Wim | 15 | Audi Grote Prijs | |
2003/10/31 | ZUIDLAREN (Ned) | CSI*** | 1.50 | SCHRÖDER Wim | 9 | Rabobank Prijs | |
2003/08/16 | VALKENSWAARD (Nl) | CSI | SCHRÖDER Wim | 8 | Prix Isovlas Stal Tops | ||
2003/08/15 | VALKENSWAARD (Nl) | CSI | 1.45 | SCHRÖDER Wim | 10 | Prix Gestut am Schalsee | |
2003/08/06 | DUBLIN (Irl) | CSIO | 1.40 | SCHRÖDER Wim | 9 | Prix The Speed Stakes | |
2003/06/27 | GEESTEREN (Ned) | CSI | 1.45 | SCHRÖDER Wim | 10 | Groep A - Wegener Huis Aan Huiskranten Prijs | |
2003/06/17 | AACHEN (All) | CSIO | 1.50 | SCHRÖDER Wim | 11 | Stawag Prize | |
2003/04/11 | MONTE CARLO (Mon) | CSI | 1.50 | SCHRÖDER Wim | 3 | Prix de la Socièté des Bains de Mer | |
2003/03/22 | 'S-HERTOGENBOSCH (Ned) | CSIW | 1.50 | SCHRÖDER Wim | 7 | Essent Prijs | |
2003/01/26 | LEIPZIG (All) | CSIW | SCHRÖDER Wim | 7 | Grosse Wernesgrüner Preis | ||
2002/12/29 | MECHELEN (Bel) | CSIW | 1.50-60 | SCHRÖDER Wim | 9 | Land Rover Grote Prijs van Vlaanderen | |
2002/12/07 | MAASTRICHT (Ned) | CSIA | 1.40 | SCHRÖDER Wim | 2 | International Jumping Competition (B Group) | |
2002/11/16 | BERLIN (All) | CSIW | 1.45 | SCHRÖDER Wim | 3 | C.H.I. Group | |
2002/11/16 | BERLIN (All) | CSIW | 1.60 | SCHRÖDER Wim | 10 | P.S.I Trophy | |
2002/11/14 | BERLIN (All) | CSIW | 1.45 | SCHRÖDER Wim | 2 | C.H.I. Group | |
2002/10/19 | OSLO (Nor) | CSIW | 1.50 | SCHRÖDER Wim | 10 | Grand Prix Rikstoto | |
2002/08/30 | ROTTERDAM (Ned) | CSIO | 1.40 | SCHRÖDER Wim | 10 | Prijs Audi | |
2002/08/11 | VALKENSWAARD (Ned) | CSIA | 1.45 | SCHRÖDER Wim | 10 | ||
2002/08/10 | VALKENSWAARD (Ned) | CSIA | 1.50 | SCHRÖDER Wim | 6 | ||
2002/07/12 | HACHENBURG (All) | CSIA | SCHRÖDER Wim | 8 | |||
2002/06/23 | HARDENBERG (All) | CSIA | SCHRÖDER Wim | 5 | Preis der Kornbrennerei Hardenberg | ||
2002/03/21 | 'S-HERTOGENBOSCH (Ned) | CSIW | 1.50 | SCHRÖDER Wim | 3 | Prijs BV Brabanthallen | |
2002/03/15 | DORTMUND (All) | CSIW | 1.60 | SCHRÖDER Wim | 4 | Preis der Signal Iduna Gruppe | |
2002/02/15 | NEUMUNSTER (All) | CSIA | SCHRÖDER Wim | 2 | Preis des Best Vestern Hotels Prisma | ||
2001/12/29 | MECHELEN | CSIW | 1.45 | SCHRÖDER Wim | 7 | Prix DCM | |
2001/12/07 | HENGELO (Ned) | CSI | SCHRÖDER Wim | 4 | |||
2001/12/06 | HENGELO (Ned) | CSI | SCHRÖDER Wim | 7 | |||
2001/12/01 | MAASTRICHT (Ned) | CSIA | SCHRÖDER Wim | 6 | |||
2001/11/30 | MAASTRICHT (Ned) | CSI | 1.40 | SCHRÖDER Wim | 7 | Prix Rabobank | |
2001/11/04 | ZUIDLAREN (Ned) | CSIA | SCHRÖDER Wim | 3 | Grand Prix Van Drenthe | ||
2001/08/19 | VALKENSWAARD (Ned) | CSIA | SCHRÖDER Wim | 14 | |||
2001/08/11 | MIERLO N.K (Ned) | CSIB | SCHRÖDER Wim | 7 | |||
2001/07/21 | SLEEN (Ned) | CSI | SCHRÖDER Wim | 11 | |||
2001/06/29 | ARNHEM (Ned) | CSIA | SCHRÖDER Wim | 14 | |||
2001/06/24 | HERDENBERG (All) | CSIA | SCHRÖDER Wim | 10 | |||
2001/06/23 | HARDENBERG (All) | CSIA | SCHRÖDER Wim | 13 | |||
2001/05/19 | PONTEDERA (Ita) | CSIA | SCHRÖDER Wim | 12 | |||
2001/03/16 | ROGGEL (Ned) | CSI | SCHRÖDER Wim | 9 | |||
2001/02/18 | GIESBEEK (Ned) | CSI | SCHRÖDER Wim | 10 | |||
2001/01/05 | BREMEN (All) | CSIA | SCHRÖDER Wim | 12 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK