| M | | sBs | 06/05/1994 |
UELN: 056007000K28296 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
IDOLATRE SF - 25000174018364F M - 01/01/1974 | POT D'OR XX PS/VB - 2500FR60003394T | BUISSON D'OR XX |
APPO XX | ||
BEAUTE SF - 25000150065779Z | RANTZAU XX | |
SI BELLE |
DJEMINA-D.P.I. SR/ZI - 999999999Y09279 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/12/09 | MADRID 'Esp) | CSN | FERNANDEZ MIRANDA Beatriz | 4 | Final de Cadetes | ||
2006/12/08 | MADRID (Esp) | CSN | FERNANDEZ MIRANDA Beatriz | 11 | Gupo IV | ||
2006/12/08 | MADRID (Esp) | CSN | FERNANDEZ MIRANDA Beatriz | 11 | Grupo IV | ||
2006/11/26 | MADRID (Esp) | CSN | 1.30 | FERNANDEZ MIRANDA Beatriz | 11 | ||
2006/11/25 | MADRID (Esp) | CSN | 1.30 | FERNANDEZ MIRANDA Beatriz | 4 | ||
2006/09/23 | SEK (Esp) | CSN | FERNANDEZ MIRANDA Beatriz | 6 | GRUPO IV | ||
2006/06/25 | VENTA LA RUBIA (Esp) | CSN | FERNANDEZ MIRANDA Beatriz | 13 | GP - Grupo III | ||
2006/03/19 | ALCALA (Esp) | CSN | FERNANDEZ MIRANDA Beatriz | 7 | Grupo III | ||
2006/03/18 | ALCALA (Esp) | CSN | FERNANDEZ MIRANDA Beatriz | 6 | Grupo III | ||
2005/11/27 | MADRID (Esp) | CSN | FERNANDEZ MIRANDA Beatriz | 6 | Grupo III | ||
2005/11/22 | MADRID (Esp) | CSN | FERNANDEZ MIRANDA Beatriz | 3 | Grupo III | ||
2005/11/20 | MADRID (Esp) | CSN | FERNANDEZ MIRANDA Beatriz | 15 | Grupo III | ||
2005/10/31 | MADRID (Esp) | CSN | FERNANDEZ MIRANDA Beatriz | 5 | Trofeo El Corte Ingles | ||
2005/07/17 | GIJON (Esp) | CSN | FERNANDEZ MIRANDA Beatriz | 15 | Pessoa Junior Cup IV | ||
2005/03/18 | LACANAU (Fr) | CSI | 1.25 | FERNANDEZ MIRANDA Beatriz | 3 | Prix Royal Horse | |
2005/02/19 | MADRID (Esp) | CSN | JORDAN CANDELAS Alejandro | 7 | Circuito de invierno - Grupo III | ||
2005/02/18 | MADRID (Esp) | CSN | JORDAN CANDELAS Alejandro | 13 | Circuito de invierno - Grupo III | ||
2005/02/12 | MADRID (Esp) | CSN | JORDAN CANDELAS Alejandro | 10 | I.C. de invierno - N 5 A 2 | ||
2004/11/21 | MADRID (Esp) | CSN | FERNANDEZ MIRANDA Beatriz | 12 | |||
2004/11/01 | MADRID (Esp) | CSN | FERNANDEZ MIRANDA Beatriz | 8 | Trofeo Principe de Asturias | ||
2004/09/19 | MADRID (Esp) | CSI | FERNANDEZ MIRANDA Beatriz | 14 | |||
2003/09/13 | PINEROLO (Ita) | CSI | 1.35 | SIMON Yves | 5 | Premio Communità Montana Valli Chisone e Germanasca |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK