MALICE DES BERGERIES (E.O.)
| F | | sBs | 01/01/1996 |
UELN: 056007000M30271 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
VOLTAIRE HANN - 276331310165679 M - 09/04/1979 | FURIOSO-II OLDBG - 276333330433665 | FURIOSO XX |
DAME DE RANVILLE | ||
GOGO MOEVE HANN - 276331311332775 | GOTTHARD | |
MOSAIK |
GOLDEN-DREAM DES BERGERIES (R.O.) sBs - 056007000G24648 F - 01/04/1990 | OBERON DU MOULIN (10.27%) SF - 25000180403126X | LAUDANUM XX |
HERBE D'AUZAY | ||
RELFE DU BLANC CAILLOU (R.O.) sBs - 056007000R12340 | ELF-III | |
JUDITH |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/03/05 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI** | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 7 | Sunshine Tour - Big Tour | ||
2009/07/03 | SAN SEBASTIAN (Esp) | CSI** | 1.40 | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 15 | Dos fases Acc/Acc | |
2009/02/20 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 3 | Barème Acc | ||
2009/02/13 | VIGO (Esp) | CSIW**** | 1.45 | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 2 | Table A two phases | |
2008/12/19 | LA COROGNA (Esp) | CSI***** | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 12 | |||
2008/09/18 | BARCELONE (Esp) | CSI***** | 1.40 | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 2 | Finale de la Samsung Super League. | |
2008/07/27 | GIJON (Esp) | CSI**** | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 1 | |||
2008/07/26 | GIJON (Esp) | CSI**** | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 7 | |||
2008/07/12 | SANTANDER (Esp) | CSI*** | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 1 | GP CIUDAD SANTANDER TROPHEO IBERIA. | ||
2008/07/11 | SANTANDER (Esp) | CSI*** | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 11 | TROPHEO CANTABRIA INFINITA. | ||
2008/07/06 | SAN SEBASTIAN (Esp) | CSI*** | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 11 | |||
2008/07/04 | SAN SEBASTIAN (Esp) | CSI*** | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 9 | |||
2008/06/12 | PORTIMAO (Port) | CSI**** | 1.40 | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 1 | Barème A au chrono. | |
2008/03/14 | SOL SALTO (Esp) | CSI | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 10 | COCA COLA. | ||
2007/06/02 | SAINT-TROPEZ (Fr) | CSI** | 1.40 | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 3 | Table A with Jump-Off | |
2007/06/01 | SAINT-TROPEZ (Fr) | CSI** | 1.40 | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 9 | Table A against the clock | |
2006/07/30 | LA CORUNA (Esp) | CSI**** | 1.45 | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 11 | Compet Banco Pastor | |
2006/07/21 | GHLIN (Bel) | CSI** | |||||
2006/07/01 | SAN SEBASTIAN (Esp) | CSI*** | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 5 | Grande Prix | ||
2006/03/24 | AUVERS (Fr) | CSI** | 1.40 | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 16 | ||
2006/01/29 | MALAGA (Esp) | CSN | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 2 | Grand Prix | ||
2005/12/11 | BARCELONE (Esp) | CSI** | 1.45 | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 3 | Grand Prix | |
2005/12/09 | BARCELONE (Esp) | CSI** | 1.40 | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 4 | ||
2005/12/03 | BARCELONE (Esp) | CSI* | 1.45 | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 8 | Grand Prix | |
2005/12/02 | BARCELONE (Esp) | CSI* | 1.35 | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 1 | Epreuve moyenne en 2 phases | |
2005/11/27 | MADRID (Esp) | CSN | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 1 | Copa Presidente del Gobierno | ||
2005/11/26 | MADRID (Esp) | CSN | GARMENDIA ECHEVERRIA Jesus | 11 | Trofeo Caser | ||
2004/12/03 | BARCELONA (Esp) | CSI* | 1.35 | GOYOAGA MOLLET Margaret | 7 | ||
2004/04/16 | HARDELOT (Fr) | CSI** | 1.40 | VENISS Pedro | 1 | Prix NCN | |
2004/03/19 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.40 | ALVES RESENDE Bernardo | 3 | Big Tour A | |
2004/03/14 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.40 | ALVES RESENDE Bernardo | 3 | X Circuito del Sol - Big Tour A - Premio Volvo | |
2004/03/07 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.40 | ALVES RESENDE Bernardo | 1 | Big Tour A - Premio El Corte Ingles | |
2004/03/05 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.40 | ALVES RESENDE Bernardo | 2 | Big Tour A - Premio Real Federacion Hipica | |
2004/03/01 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.40 | ALVES RESENDE Bernardo | 2 | Big Tour A | |
2004/02/29 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.40 | ALVES RESENDE Bernardo | 2 | X Circuito del Sol - Big Tour A - Diputacion Provincial de Cadiz | |
2004/02/20 | VEJER DE LA FRONTERA (Esp) | CSI*** | 1.40 | ALVES RESENDE Bernardo | 2 | Big Tour A - Hotel El Fuerte - | |
2003/08/17 | GESVES (Champ. Jeunes Chevaux) | CSN | 7 ANS | THIRION Laurent | Finaliste Classement Championnat des Jeunes chevaux - Gesves 2003 - | ||
2003/07/20 | SANEM (Lux) | CSI | 1.35 | THIRION Laurent | 6 | Prix Sungard | |
2003/07/19 | SANEM (Lux) | CSI | 1.30 | THIRION Laurent | 7 | Prix Griesbach | |
2003/01/04 | VEENDAM (Nl) | CSI | 1.30 | THIRION Laurent | 10 | Prijs Aannemersbedrijf Van Delden | |
2003/01/03 | VEENDAM (Nl) | CSI | 1.30 | THIRION Laurent | 5 | Prijs Dura - Vermeer | |
2001/07/08 | GESVES | CT | T5 | THIRION Laurent | 1 | ||
2001/06/16 | PERONNES-LEZ-BINCHE | CT | T5 | THIRION Laurent | 14 | ||
2001/06/05 | GHLIN | CT | T5 | THIRION Laurent | 1 | ||
2001/04/07 | LONCIN | CT | T5 | THIRION Laurent | 1 | ||
2000/07/28 | LIBRAMONT | CT | T4 | 1 | |||
2000/07/21 | DURBUY | CT | T4 | 1 | |||
2000/07/08 | FILOT | CT | T4 | 1 | |||
2000/06/10 | GHLIN | CT | T4 | 1 | |||
2000/05/27 | LONCIN | CT | T4 | 1 | |||
2000/04/15 | CHATELET | CT | T4 | 1 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK