QUERELLE DU CHAMP DE LEYDE (E.O.)
| F | | sBs | 29/02/2000 |
UELN: 056007000Q34010 | MICROCHIP: 985120021158578
|
nonapprouve
|
TURBO VAN'T GESTELHOF BWP - 999999999X07232 M - 17/05/1996 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
OCOUCHA | ||
OREAL VAN'T GESTELHOF BWP - 056002W00115811 | FURIOSO | |
FOBLESSE |
MALICIEUSE CHAMP DE LEYDE sBs - 056007000M30219 F - 25/04/1996 | CAPRICIEUX DES SIX CENSES sBs - 056007000C20159 | MAJOR DE LA COUR |
LACODA | ||
IDYLLE DU CHAMP DE LEYDE sBs - 056007000I26755 | EATON DU REZIDAL | |
ORSA DE LA MARNE |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/08/21 | LANGLEY (USA) | CSI** | BION Michelle | 5 | |||
2014/02/19 | THERMAL (USA) | CSI**-W | 1.40 | BALLOU Sarah | 6 | Level 7 jumper | |
2013/02/24 | TUCSON (USA) | CSN | BALLOU Sarah | 4 | Grand Prix | ||
2013/02/17 | TUCSON (USA) | CSN | BALLOU Sarah | 5 | Grand prix | ||
2013/02/15 | TUCSON (USA) | CSN | 1.40 | BALLOU Sarah | 2 | ||
2013/02/14 | TUCSON (USA) | CSN | 1.40 | BALLOU Sarah | 1 | ||
2013/02/08 | TUCSON (USA) | CSN | 1.30 | BALLOU Sarah | 1 | ||
2013/02/07 | TUCSON (USA) | CSN | 1.40 | BALLOU Sarah | 1 | ||
2012/02/11 | THERMAL (USA) | CSI** | BALLOU Sarah | 4 | Desert Ciorcuit III | ||
2012/02/04 | THERMAL (USA) | CSI** | BALLOU Sarah | 6 | Desert Ciorcuit II | ||
2011/11/08 | SACRAMENTO (USA) | CSN | BALLOU Sarah | 4 | |||
2011/11/06 | SACRAMENTO (USA) | CSN | 1.40 | BALLOU Sarah | 3 | ||
2011/11/04 | SACRAMENTO (USA) | CSN | 1.30 | BALLOU Sarah | 7 | ||
2011/07/09 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI***** | 1.20 | COWLES Reed | 6 | junior/amateur mini-Grand Prix - Table A, one jump off | |
2011/06/16 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI****W | 1.40 | BALLOU Sarah | 2 | Table A, one round | |
2011/06/12 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI***** | 1.35 | BALLOU Sarah | 14 | Table A, one jump off | |
2011/06/09 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI***** | 1.35 | BALLOU Sarah | 6 | Table A, one jump off | |
2011/06/08 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI***** | 1.35 | BALLOU Sarah | 2 | Table A, one round | |
2011/03/09 | THERMAL (USA) | CSN | 1.40 | BALLOU Sarah | 10 | ||
2011/02/24 | THERMAL (USA) | CSIW** | 1.40 | BALLOU Sarah | 12 | ||
2010/11/14 | SACRAMENTO (USA) | CSIW** | 1.40 | BALLOU Sarah | 10 | $500 jumper | |
2010/11/13 | SACRAMENTO (USA) | CSIW** | 1.40 | BALLOU Sarah | 11 | $7.500 Open jumper Stake | |
2010/07/04 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI** | 1.40 | SIMPSON Nicole | 7 | Table A, one jump off | |
2010/07/01 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI** | 1.40 | SIMPSON Nicole | 6 | Table A one round | |
2010/06/12 | BLENHEIM (USA) | CSN | 1.40 | HENNING Tonya | 5 | ||
2010/06/09 | BLENHEIM (USA) | CSN | 1.35 | HENNING Tonya | 1 | ||
2010/03/25 | WELLINGTON (USA) | CSN | 1.40 | SHAHINIAN-SIMPSON Nicole | 3 | Time first Jump off | |
2010/03/13 | WELLINGTON (USA) | CSN | 1.40 | SHAHINIAN-SIMPSON Nicole | 7 | Speed Challenge | |
2010/01/28 | WELLINGTON (USA) | CSI** | 1.45 | SHAHINIAN-SIMPSON Nicole | 13 | ||
2010/01/22 | WELLINGTON (USA) | CSI** | 1.40 | SHAHINIAN-SIMPSON Nicole | 3 | Speed Challenge | |
2010/01/20 | WELLINGTON (USA) | CSI** | 1.40 | SHAHINIAN-SIMPSON Nicole | 3 | ||
2009/03/14 | THERMAL (USA) | CSN | 1.40 | BALLOU Sarah | 3 | Jumper Classic | |
2009/02/06 | THERMAL (USA) | CSN | BALLOU Sarah | 6 | Level 8 jumper | ||
2008/09/03 | CALGARY (Can) | CSIO***** | 1.30 | BALLOU Sarah | 9 | Table A one round | |
2008/06/07 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI***** | 1.30 | BALLOU Sarah | 6 | ||
2008/06/04 | SPRUCE MEADOWS (Can) | CSI***** | 1.30 | BALLOU Sarah | 10 | ||
2007/08/26 | HERSELT (Bel) | CSI** | 1.30 | LUTZ Patrick | 15 | Table A against the clock | |
2007/01/01 | CYCLE 2007 | 7 ans | 296 points | ||||
2006/08/20 | GESVES (Bel) | CSN | 6 ans | NOLASCO Pedro | 5 | Finale Champio. de Belgique | |
2005/07/24 | BILZEN (Bel) | CSN | NOLASCO Pedro | 1 | 5 ANS | ||
2001/06/24 | SOIGNIES (Bel) | MA | T1 | 3 | Mod 65/100 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Place de Liège 103 - bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK